Taco Bell Guatemala Precios
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Aquí hay una lista de los precios del menú Taco Bell más recientes y actualizados (Guatemala).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Seleccionado para ti | ||||
3565 - Family Box Para 2 | Q49.00 | |||
3566 - Family Box Para 4 | Q99.00 | |||
5880-Combo Pa 3 | Q85.00 | |||
1782 - Papas Supreme | Q21.00 | |||
1733 - Combo Burrito 5 Capas | Q33.00 | |||
Nuevos Productos | ||||
6020 - Cheesadilla de Pollo Individual | Q30.00 | |||
6022 - Cheesadilla de Pollo con Jalapeño Individual | Q30.00 | |||
6024 - Combo de Cheesadilla de Pollo | Q45.00 | |||
1738 - Black Bell Box | Q59.14 | |||
5503 - CMB Burrito Veggie Fiesta | Q23.00 | |||
6026 - Combo de Cheesadilla de Pollo con Jalapeño | Q45.00 | |||
6028 - Pa 2 Cheesadilla de Pollo | Q90.00 | |||
6029 - Pa 2 Cheesadilla de Pollo con Jalapeño | Q90.00 | |||
5885- Combo pa 4 | Q129.00 | |||
3815 - 2 Grillers de Pollo Frito | Q25.00 | |||
3816 - Crunchywrap de Pollo Frito | Q25.00 | |||
3817 - Quesadilla de Pollo Frito | Q25.00 | |||
3806 - Combo 2 Grillers de Pollo Frito | Q40.00 | |||
3819 - Combo Crunchywrap de Pollo Frito | Q40.00 | |||
3820 - Combo Quesadilla de Pollo Frito | Q40.00 | |||
Para Compartir | ||||
3567 - Family Box Para 6 | Q145.00 | |||
3774 - Burrito Box | Q119.00 | |||
1740 - U.10 Pack | Q80.00 | |||
Boxes | ||||
2648 - Mas Box | Q45.00 | |||
Picked For You | ||||
2x1 Combo Burrito de 1/2 Libra Crunchy | Q32.00 | |||
2x1 Combo de Crunchy Wrap | Q40.00 | |||
2x1 Combo Burrito 5 Capas | Q32.00 | |||
A.M. Crunchywrap de Salchicha | Q27.37 | |||
Individuales | ||||
Big Burrito Steak a la Plancha | Q28.48 | |||
Burrito de 5 Capas | Q15.88 | |||
Gordita Crunch | Q17.95 | |||
Taco Suave de Carne | Q10.95 | |||
Burrito 1/2 Libra Crunchy | Q16.06 | |||
Burrito de Pollo | Q15.05 | |||
Chalupa Supreme | Q17.90 | |||
Taco Original | Q10.86 | |||
Burrito Supreme | Q19.22 | |||
Chalupa Clásica | Q11.95 | |||
Flatbread de Pollo | Q19.59 | |||
1797 - Burrito 5 Capas | Q19.00 | |||
1756 - Taco Suave Carne | Q12.00 | |||
Burrito de Doble Carne | Q15.06 | |||
Stacker | Q13.89 | |||
1755 - Taco Original | Q12.00 | |||
Nacho Crunchy Burrito | Q16.90 | |||
Slider Beefy Cheddar | Q11.90 | |||
A.M. Doblada de Tocino | Q13.00 | |||
1757 - Gordita Crunch | Q21.00 | |||
Chalupa Baja | Q13.90 | |||
1758 - Chalupa Supreme | Q20.00 | |||
Universitario | Q13.00 | |||
1798 - Burrito 1/2 Libra Crunchy | Q19.00 | |||
1799 - Chalupa Clásica | Q15.00 | |||
1800 - Stacker | Q16.00 | |||
1801- Slider Beefy Cheddar | Q14.00 | |||
1802 - Chalupa Baja | Q16.00 | |||
1759 - Big Burrito de Steak a la Plancha | Q30.00 | |||
1760 - Burrito de Pollo Fiesta | Q18.00 | |||
1761 - Burrito Supreme | Q25.00 | |||
1762 - Burrito Doble Carne | Q18.00 | |||
1763 - Nacho Crunchy Burrito | Q19.00 | |||
1800 - Cheesy Stacker de Carne Individual | Q16.00 | |||
4843 - Triple Crunchywrap de Carne | Q27.00 | |||
¡Taquitos de Carne! | ||||
Taquitos Supreme | Q34.00 | |||
Taquitos Supreme Combo | Q42.00 | |||
Combo Taquitos | Q39.00 | |||
Big Bell Box de Taquitos | Q49.00 | |||
Paquete 10 Taquitos de Carne | Q85.00 | |||
Acompañamientos | ||||
Avena 6 onz | Q16.00 | |||
Hashbrown | Q12.00 | |||
Promoción | ||||
Mas Box | Q41.94 | |||
Four Pack | Q124.33 | |||
Combo Comparty | Q135.00 | |||
¡Nuevos Productos y Promociones! | ||||
Nacho Box | Q42.00 | |||
Cheesy Stacker | ||||
Cheesy Stacker de Carne Individual | Q13.89 | |||
Cheesy Stacker de Carne Box | Q44.65 | |||
Postres | ||||
Chocodilla | Q10.93 | |||
Flauta | Q10.91 | |||
1779 - Empanada de Manzana | Q12.00 | |||
Cinnamon Twist | Q10.91 | |||
Empanada de Manzana | Q10.93 | |||
2357 - Chocodilla | Q12.00 | |||
1781 - Cinnamon twits | Q12.00 | |||
4951 -Churros | Q15.00 | |||
Cinnamon Twists | Q10.94 | |||
Flautas Dulces | Q10.88 | |||
Rellenitos | Q12.00 | |||
Combos | ||||
Combo Burrito de 1/2 Libra Crunchy | Q31.76 | |||
Combo Burrito 5 Capas | Q31.86 | |||
Combo Crunchy Wrap | Q39.50 | |||
Combo Quesadilla de Pollo | Q41.90 | |||
1734 - Combo Crunchy Wrap | Q41.00 | |||
Combo Quesadilla de Steak | Q41.89 | |||
1735 - Combo Quesadilla de Pollo | Q44.00 | |||
Combo Stacker | Q31.83 | |||
1736 - Combo Quesadilla de Steak | Q44.00 | |||
Combo Pa 2 | Q54.44 | |||
Black Bell Box | Q48.83 | |||
1811 -Combo Stacker | Q33.00 | |||
1737 - Combo Pa 2 | Q55.00 | |||
Mega Combo | Q116.14 | |||
1732 - Combo Burrito 1/2 Crunchy | Q33.00 | |||
10 Pack | Q69.61 | |||
Combos A.M. | ||||
A.M. Griller Crunchy | Q20.08 | |||
A.M. Griller de Tocino | Q20.08 | |||
A.M. Burrito de Tocino | Q25.58 | |||
A.M. Burrito Crunchy | Q23.37 | |||
A.M. Dobladas | Q31.00 | |||
A.M. Crunchywrap de Tocino | Q34.00 | |||
BBB A.M. | Q45.00 | |||
Combo Pa´2 A.M. | Q54.00 | |||
Plato Bellgrande | Q37.00 | |||
Especialidades | ||||
1766 -Quesadilla de Steak | Q29.00 | |||
Quesadilla de Steak | Q26.06 | |||
1767 -Quesadilla de Pollo | Q29.00 | |||
Quesadilla de Pollo | Q26.05 | |||
Crunchy Wrap Supreme | Q23.00 | |||
1770 - Crunchy Wrap Supreme | Q25.00 | |||
Cheesarito Steak | Q23.00 | |||
1771 -Cheesarito Steak | Q25.00 | |||
Cheesarito Pollo | Q23.00 | |||
1773 -Cheesarito Pollo | Q25.00 | |||
Complemento | ||||
1764 - Nacho Bell Grande | Q24.00 | |||
Nachos Bell Grande | Q22.00 | |||
Papas Supreme | Q19.00 | |||
1765 - Nacho Supreme | Q20.00 | |||
Nachos Supreme | Q18.00 | |||
Papas Grandes | Q14.00 | |||
Nachos con Queso | Q10.95 | |||
Papas Medianas | Q11.00 | |||
1926 - Nachos con Queso | Q12.00 | |||
Mexican Papas | Q16.90 | |||
Nachos con Guacamole | Q10.95 | |||
1927 - Nachos con Guacamole | Q12.00 | |||
1784 - Papa grande | Q16.00 | |||
1785 - Papa mediana | Q13.00 | |||
1783 - Mexican Papas | Q19.00 | |||
Bebidas | ||||
4923 - Pepsi | Q13.00 | |||
Jugo de Naranja | Q15.00 | |||
Pepsi lata | Q10.00 | |||
4924 - 7UP | Q13.00 | |||
Pepsi Light lata | Q10.00 | |||
4925 - Agua Pura AQUA | Q13.00 | |||
7UP lata | Q10.00 | |||
4926 - Be light manzana | Q15.00 | |||
Agua Pura AQUA | Q10.17 | |||
Be light manzana | Q15.00 | |||
1804 - 1.5 Pepsi | Q20.00 | |||
Be light jamaica | Q15.00 | |||
Be light limón | Q15.00 | |||
Té de frambuesa | Q10.00 | |||
Adicionales | ||||
Adicional de Steak | Q6.00 | |||
Adicional de Pollo | Q6.00 | |||
Adicional de Salsa de Queso | Q4.00 | |||
Adicional de Queso Mixto | Q4.00 | |||
Adicional de Guacamole | Q4.00 | |||
Adicional de Salsa Fiesta | Q4.00 | |||
Adicional de Carne Molida | Q4.00 | |||
Adicional de Crema Agria | Q4.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Taco Bell, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Taco Bell.