Taco Bell Romania Preturi
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Iată o listă cu cele mai recente și actualizate prețuri pentru meniul Taco Bell (România).
Articol | Preț | |||
---|---|---|---|---|
Top sellers | ||||
Mix Box (preț fără băutură) | lei39.65 | |||
Meniu Quesadilla Creamy Jalapeño (preț fără băutură) | lei28.25 | |||
Yummy Fries | lei28.00 | |||
Meniu 2 Tacos Supreme (preț fără băutură) | lei27.75 | |||
Cheesy Bacon Fries Burrito | lei23.50 | |||
Noutăți | ||||
DUO Box Double Crunchwrap (preț fără băuturi) | lei59.90 | |||
Box Double Crunchwrap (preț fără băutură) | lei31.75 | |||
Meniu Double Crunchwrap (preț fără băutură) | lei29.25 | |||
Double Crunchwrap | lei23.90 | |||
Desert | ||||
Churros cu sos caramel | lei9.20 | |||
Cinnamon twist | lei6.90 | |||
Oferte de grup | ||||
Family Box | lei110.00 | |||
Duo Big Bell box (preț fără băuturi) | lei64.90 | |||
Taco Double box (preț fără băuturi) | lei63.90 | |||
DUO Box Double Crunchwrap (preț fără băuturi) (Oferte de grup) | lei59.90 | |||
Băuturi | ||||
Monster 0,5L | lei12.50 | |||
Bere Heineken 330ml | lei9.00 | |||
Coca-Cola 0.5L | lei8.00 | |||
Coca-Cola Zero 0,5 L | lei8.00 | |||
Fanta 0,5L | lei8.00 | |||
Sprite 0,5L | lei8.00 | |||
FUZETEA Lamâie 0,5L | lei8.00 | |||
FUZETEA piersică 0,5L | lei8.00 | |||
Schweppes Kinley 0,5L | lei8.00 | |||
Cappy portocale 0,33L | lei7.00 | |||
Apă minerală Dorna 0,5 L | lei6.80 | |||
Apă plată Izvorul Alb 0,5L | lei6.80 | |||
Meniuri & box-uri | ||||
Mix Box (preț fără băutură) (Meniuri & box-uri) | lei39.65 | |||
Crunchy Box (preț fără băutură) | lei38.90 | |||
Big Bell Box (preț fără băutură) | lei37.30 | |||
Meniu 2 Chalupas (preț fără băutură) | lei33.75 | |||
Box Double Crunchwrap (preț fără băutură) (Meniuri & box-uri) | lei31.75 | |||
Meniu Cheesy Bacon Fries Burrito (preț fără băutură) | lei30.25 | |||
Meniu Double Crunchwrap (preț fără băutură) (Meniuri & box-uri) | lei29.25 | |||
Meniu Quesadilla Creamy Jalapeño (preț fără băutură) (Meniuri & box-uri) | lei28.25 | |||
Meniu 2 Tacos Supreme (preț fără băutură) (Meniuri & box-uri) | lei27.75 | |||
Meniu Burrito Creamy Jalapeño (preț fără băutură) | lei26.25 | |||
Meniu Fajita Burrito (preț fără băutură) | lei25.25 | |||
Specialități | ||||
Yummy Fries (Specialități) | lei28.00 | |||
Nachos Supreme | lei25.00 | |||
Double Crunchwrap (Specialități) | lei23.90 | |||
Quesadilla Creamy Jalapeño | lei21.50 | |||
Izzy Cheezy | lei14.50 | |||
Chalupa Supreme D | lei13.50 | |||
Tacos & Burritos | ||||
Cheesy Bacon Fries Burrito (Tacos & Burritos) | lei23.50 | |||
Burr CR Jal D | lei19.50 | |||
Fajita Burrito | lei18.50 | |||
Griller Chicken | lei14.50 | |||
Griller Beefy | lei14.50 | |||
Crunchy Taco Supreme | lei10.50 | |||
Soft Taco Supreme | lei10.50 | |||
Garnituri și sosuri | ||||
Cartofi prăjiți - porție mare | lei8.50 | |||
Nachos - porție mare | lei8.50 | |||
Sos Nacho Cheese | lei4.00 | |||
Sos Guacamole | lei4.00 | |||
Sos Sour Cream | lei4.00 | |||
Sos Creamy Jalapeño | lei4.00 |
Act de Renunțare: PriceListo adună informații reale despre prețuri din surse, cum ar fi vizite la fața locului, site-uri web de afaceri și interviuri telefonice. Prețurile raportate pe această pagină web derivă din una sau mai multe dintre aceste surse. Desigur, prețurile raportate pe acest site nu pot fi curente și s-ar putea să nu se aplice pentru toate locațiile unui anumit brand de afaceri. Pentru a obține prețuri curente, contactați locația individuală de afaceri care vă interesează.

Pentru a afla mai multe despre Taco Bell, vizitați site-ul lor oficial pe pagina de pornire Taco Bel.