Starbucks Cardápio Preços
2023, Prices may vary by location and are updated frequently.
Abaixo estão os preços mais recentes do menu Starbucks Brazil.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Lançamentos | ||||
Frappuccino Mocha Cookie - Base Café | R$21.00 | |||
Frappuccino Cinnamon Toffee - Base Café | R$21.00 | |||
Frappuccino Cinnamon Toffee - Base Creme | R$21.00 | |||
Holiday | ||||
Drageado de Amêndoa com Chocolate Meio Amargo | R$35.00 | |||
Drageado de Avelã com Gianduia | R$35.00 | |||
Mini Coxinha de Frango com Requeijão | R$17.79 | |||
Cookie de Morango | R$9.59 | |||
Dark Chocotube | R$4.50 | |||
Verão | ||||
Banana Liofilizada | R$11.89 | |||
Abacaxi Liofilizado | R$11.94 | |||
Manga Liofilizada | R$12.03 | |||
Pipoca Doce com Coco | R$10.00 | |||
Pipoca Doce com Caramelo | R$10.00 | |||
Frappuccino® | ||||
Frappuccino Mocha | R$18.60 | |||
Frappuccino Doce de Leite - Base Café | R$18.89 | |||
Frappuccino Brigadeiro | R$18.60 | |||
Frappuccino Doce de Leite - Base Creme | R$18.89 | |||
Frappuccino Café | R$16.14 | |||
Frappuccino Caramelo | R$18.64 | |||
Frappuccino Caramelo - Base Café | R$18.89 | |||
Frappuccino Caramelo - Base Creme | R$18.89 | |||
Frappuccino Baunilha | R$18.60 | |||
Frappuccino Chá Chai | R$18.64 | |||
Frappuccino Maracujá | R$18.67 | |||
Frappuccino Baunilha. | R$18.89 | |||
Frappuccino Chá Verde | R$18.59 | |||
Frappuccino Avelã | R$18.73 | |||
Frappuccino Choco Chip | R$18.60 | |||
Frappuccino Chocolate | R$18.60 | |||
Frappuccino Chocolate Branco | R$18.60 | |||
Frappuccino Doce de Leite | R$18.39 | |||
Frappuccino Mocha Branco | R$18.59 | |||
Frappuccino Super Morango | R$18.60 | |||
Cafés Quentes | ||||
Café Filtrado | R$9.48 | |||
Café Americano | R$9.67 | |||
Café com Leite | R$10.46 | |||
Flat White | R$12.97 | |||
Café Latte | R$12.20 | |||
Café Mocha | R$15.61 | |||
Café Mocha Branco | R$15.61 | |||
Caramelo Macchiato Latte | R$15.24 | |||
Baunilha Latte | R$15.17 | |||
Brigadeiro Latte | R$15.61 | |||
Doce de Leite Latte Quente | R$15.61 | |||
Cafés Gelados | ||||
Café Americano Gelado | R$9.38 | |||
Iced Café Mocha Branco | R$15.80 | |||
Iced Baunilha Latte | R$15.30 | |||
Iced Café Latte | R$12.30 | |||
Café com Leite Gelado | R$10.08 | |||
Iced Doce de Leite Latte | R$15.80 | |||
Cold Brew Tradicional | R$12.18 | |||
Iced Café Americano | R$9.89 | |||
Café Latte Gelado | R$12.08 | |||
Iced Café Mocha | R$15.80 | |||
Cold Brew com Leite | R$14.89 | |||
Iced Café com Leite | R$10.90 | |||
Cold Brew Baunilha | R$14.89 | |||
Iced Caramelo Macchiato | R$15.24 | |||
Baunilha Latte Gelado | R$15.21 | |||
Café Mocha Branco Gelado | R$15.38 | |||
Café Mocha Gelado | R$15.38 | |||
Doce de Leite Latte Gelado | R$15.38 | |||
Chocolates Gelados | ||||
Chocolate Branco Gelado | R$12.64 | |||
Iced Chocolate Branco | R$12.90 | |||
Iced Chocolate Clássico | R$12.90 | |||
Chocolate Clássico Gelado | R$12.69 | |||
Chocolates Quentes | ||||
Chocolate Branco Quente | R$12.78 | |||
Chocolate Clássico Quente | R$12.80 | |||
Chás Gelados | ||||
Chá Chai Gelado | R$9.50 | |||
Chai Latte Gelado | R$11.71 | |||
Iced Chá Verde com Limonada. | R$12.24 | |||
Iced Chá Verde Limonada | R$12.25 | |||
Chá Preto Gelado | R$9.33 | |||
Iced Chá Verde com Blueberry | R$12.62 | |||
Chá Verde Gelado | R$9.33 | |||
Iced Chá Preto | R$10.59 | |||
Chá Chai com Limonada Gelado | R$11.50 | |||
Iced Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$13.62 | |||
Chá Preto com Blueberry | R$11.33 | |||
Iced Chá Chai | R$11.41 | |||
Chá Preto Gelado com Limonada | R$11.33 | |||
Iced Chá Chai com Limonada | R$13.41 | |||
Chá Verde com Blueberry | R$11.33 | |||
Iced Chá Preto com Limonada | R$12.55 | |||
Chá Verde com Limonada Gelado | R$11.33 | |||
Iced Chá Verde | R$10.59 | |||
Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$12.33 | |||
Iced Chá Preto com Blueberry | R$12.63 | |||
Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$12.50 | |||
Iced Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$13.63 | |||
Chá Verde Latte Gelado | R$12.25 | |||
Iced Chai Latte | R$12.50 | |||
Iced Chá Verde Latte | R$12.93 | |||
Chás Quentes | ||||
Chá Chai Quente | R$11.14 | |||
Chá Preto Quente | R$10.32 | |||
Chá Verde Quente | R$10.32 | |||
Chá Verde Latte | R$12.88 | |||
Chai Latte | R$12.31 | |||
Sucos | ||||
Suco de Laranja 300ml | R$10.71 | |||
Pink Lemonade 300ml | R$10.73 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas | R$12.55 | |||
Refreshers de Morango | R$12.57 | |||
Refreshers de Limão | R$12.62 | |||
Refreshers de Morango com Limonada | R$16.02 | |||
Refreshers de Pitaya | R$12.54 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas com Limonada | R$16.17 | |||
Refreshers de Pitaya com Limonada | R$15.98 | |||
Suco de Laranja com Cenoura e Beterraba - 250ml | R$15.87 | |||
Refreshers de Limão. | R$12.85 | |||
Suco de Laranja com Mamão 250ml | R$15.80 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas. | R$12.82 | |||
Suco Detox 300ml | R$10.61 | |||
Iced Chá Verde com Limonada | R$12.34 | |||
Violet Drink | R$16.73 | |||
Dragon Drink | R$16.76 | |||
Suco de Laranja 300ml. | R$10.93 | |||
Pink Drink | R$16.80 | |||
Minalba Sem Gás 510 ml | R$6.91 | |||
Minalba Com Gás 510 ml | R$6.91 | |||
Salgados | ||||
Croissant Multigrãos. | R$11.43 | |||
Coxinha de Frango | R$10.52 | |||
Croissant de Frango | R$11.39 | |||
Pão de Queijo Tradicional. | R$7.50 | |||
Mini Pão de Queijo | R$17.54 | |||
Croissant Multigrãos | R$11.42 | |||
Croissant Presunto e Queijo | R$11.40 | |||
Croque Monsieur | R$25.41 | |||
Pão de Queijo Multigrãos | R$7.37 | |||
Pão de Queijo Tradicional | R$7.35 | |||
Toast de Peito de Peru e Muçarela | R$18.35 | |||
Toast de Presunto e Muçarela | R$18.36 | |||
Torrada Petrópolis | R$8.75 | |||
Doces | ||||
Pão de Mel | R$8.19 | |||
Ring Donuts Doce de Leite | R$10.83 | |||
Ring Donuts Chocoberry | R$10.83 | |||
Muffin Chocolate | R$10.59 | |||
Bolo Red Velvet inteiro | R$186.14 | |||
Bananinha | R$5.57 | |||
Cookie de chocolate com gotas de chocolate | R$9.71 | |||
Bolo de Banana | R$10.24 | |||
Pão de Mel. | R$8.44 | |||
Bolo de Cenoura | R$10.23 | |||
Brownie Espresso | R$11.00 | |||
Muffin Blueberry | R$10.63 | |||
Ring Donuts Cookies 'n Cream | R$10.89 | |||
Ring Donuts Chocolate | R$10.83 | |||
Caramel Stroopwafel | R$5.72 | |||
Bolo Red Velvet Fatia | R$16.50 | |||
Biscoito Mini Ginger | R$12.25 | |||
Canecas e Copos | ||||
Copo Reutilizável Rosa | R$45.71 | |||
Caneca com Logo lisa branca 355ml | R$45.52 | |||
Caneca com logo lisa preta 355ml | R$45.52 | |||
Caneca do Brasil com 414ml | R$78.50 | |||
Caneca do Rio de Janeiro 414ml | R$78.21 | |||
Caneca de São Paulo 414ml | R$79.29 | |||
Cafés para Levar | ||||
Brasil Blend | R$34.12 | |||
Colombia | R$33.55 | |||
Espresso Roast | R$33.63 | |||
Ethiopia | R$36.50 | |||
Pike Place | R$33.50 | |||
Sumatra | R$36.33 | |||
Verona | R$33.50 |

Starbucks: Uma Jornada Pelo Sabor e Popularidade Duradoura
No vasto universo das experiências gastronômicas, existe um lugar onde o aroma do café dança no ar, e a comunidade se reúne para apreciar o caloroso conforto de uma xícara de bebida. Estamos falando do Starbucks, uma marca que transcende o conceito de café e se tornou um ícone global. Neste artigo, exploraremos a reputação respeitável da Starbucks e sua popularidade duradoura, revelando como ela se tornou um nome que é sinônimo de sabor e hospitalidade.
A Essência do Café Artesanal
A Starbucks se destaca como uma embaixadora do café artesanal. Seu compromisso com a seleção de grãos de alta qualidade, técnicas de torra precisas e habilidade dos baristas culmina em uma experiência única para os amantes de café. Cada xícara de café servida é mais do que uma bebida; é o resultado de uma jornada que começa nas plantações de café e culmina em uma xícara perfeitamente preparada.
Ao entrar em uma Starbucks, os clientes são saudados pelo aroma tentador do café recém-torrado. O barulho suave dos grãos sendo moídos e o vapor da máquina de espresso criam uma sinfonia sensorial que encanta os sentidos. Cada detalhe, desde a escolha dos grãos até a técnica de extração, reflete a busca incessante pela perfeição no mundo do café.
Cultivando uma Reputação de Excelência
Uma reputação respeitável é construída com base na consistência e na dedicação à excelência. A Starbucks construiu sua reputação como um destino confiável para quem busca qualidade e sabor excepcionais. A cada visita, os clientes podem esperar a mesma qualidade superior em cada xícara de café, independentemente da localização.
Os baristas da Starbucks são verdadeiros mestres da arte do café, capazes de transformar os grãos em uma obra-prima aromática. Seja um clássico Latte ou um inovador Macchiato, cada bebida é preparada com paixão e habilidade. A Starbucks se orgulha de oferecer uma experiência coesa em todas as suas lojas, construindo assim uma base sólida para sua reputação respeitável.
A Magia da Popularidade Duradoura
A popularidade da Starbucks não se limita a um país ou a uma cultura; é um fenômeno global que transcende fronteiras. Sua magia reside na capacidade de criar um ambiente acolhedor onde as pessoas podem se conectar, relaxar e desfrutar de uma pausa bem merecida. A atmosfera convidativa das lojas Starbucks serve como um refúgio para estudantes, profissionais e amigos em busca de um momento de descontração.
Um fator-chave para a popularidade duradoura da Starbucks é sua capacidade de se adaptar às preferências em constante mudança dos consumidores. A marca oferece uma ampla variedade de bebidas, desde os clássicos atemporais até as criações sazonais, garantindo que haja algo para todos os gostos. Essa abordagem versátil conquistou corações em todo o mundo, consolidando a Starbucks como uma escolha confiável para momentos especiais e cotidianos.
Uma Jornada de Sabor e Hospitalidade
Ao entrar em uma Starbucks, os clientes não estão apenas comprando uma bebida; estão embarcando em uma jornada de sabor e hospitalidade. Cada xícara de café é uma oportunidade de se deliciar com a expertise dos baristas e com a riqueza dos sabores do café. A experiência de uma Starbucks não se trata apenas do produto final, mas do processo meticuloso e do cuidado que são investidos em cada etapa.
A Starbucks se tornou uma referência quando se trata de qualidade e hospitalidade no mundo do café. Sua respeitável reputação e sua popularidade duradoura são um reflexo do compromisso contínuo em superar as expectativas dos clientes. Como um farol de sabor, inovação e comunidade, a Starbucks continua a ser um local onde as histórias se desdobram e os sorrisos se multiplicam.
Em resumo, a Starbucks não é apenas uma cafeteria; é uma experiência que une pessoas, sabores e culturas. Sua reputação respeitável e sua popularidade duradoura são um tributo à sua dedicação incansável à excelência do café e à criação de um ambiente acolhedor. À medida que o som do vapor e o aroma do café enchem o ar, a jornada pela magia da Starbucks continua, deixando uma impressão duradoura no paladar e no coração de todos que a experimentam.
Para saber mais sobre o Starbucks Brazil ou para encontrar um local perto de você, visite o site em https://www.starbucks.com.br/.
Starbucks Brazil FAQ
Quanto custa Chá Chai Gelado da Starbucks Brasil?
Chá Chai Gelado – R$9,30
Quanto custa um Chá Chai com Limonada Gelado na Starbucks Brasil?
Chá Chai com Limonada Gelado – R$11,32
Quanto custa Chá Verde com Blueberry no Starbucks Brasil?
Chá Verde com Blueberry – R$11,28
Quanto custa uma Duplo Mocha Frappuccino da Starbucks Brasil?
Duplo Mocha Frappuccino – R$18,79