Dunkin’ Donuts Perú Precios
January, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Aquí hay una lista de los precios del menú Dunkin’ Donuts más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Liga de la DDulzura | ||||
1/2 Docena de la Justicia Clásica y Premium | S34.00 | |||
1/2 Docena de la Justicia Premium | S36.00 | |||
Docena Justiciera | S69.00 | |||
Roasted Coffee | ||||
Blend Coffee | S22.90 | |||
Rappi Promos | ||||
Combo 1/2 Docena y Gaseosa Familiar | S30.90 | |||
9 Donuts Clásicas Sorpresa | S35.90 | |||
9-donuts-clsicas-sorpresa | S35.90 | |||
4 Donuts Clásicas | S18.00 | |||
Combo 9 Donuts y Gaseosa Familiar | S40.90 | |||
Dunkin N Share | S47.90 | |||
Dunkin N Party | S65.00 | |||
Dulzura para Compartir | S23.00 | |||
Bob Esponja | ||||
Frozen Dunkinlatte Vainilla Debajo Del Mar | S12.90 | |||
Dúo Debajo Del Mar | S14.90 | |||
Media Docena de Fondo de Bikini | S25.00 | |||
Combo Back To School | S39.90 | |||
Combos | ||||
Combo Docena Clásica y Gaseosa | S74.00 | |||
1/2 Docena y 2 Jugos de Naranja 16 oz | S38.45 | |||
combo-12-docena-y-gaseosas | S30.93 | |||
Jugo y Donut | S11.25 | |||
combo-docena-clsica-y-gaseosa | S37.90 | |||
Donuts | ||||
Big Deal 18 | S50.90 | |||
Big Deal 36 | S94.90 | |||
1/2 Docena Donuts Clásica | S23.90 | |||
Big Deal 54 | S137.90 | |||
1/2 Docena Donuts Premium | S27.90 | |||
Docena Donuts Clásica | S35.90 | |||
1/2 Docena Donuts Clásica y Premium | S25.90 | |||
Otros | ||||
Galleta Chocochip | S4.50 | |||
Galleta de Avena | S4.50 | |||
Brownie | S4.50 | |||
Desayuno con Dunkin | ||||
Desayuno Dulce Refrescar | S20.00 | |||
Donut Clásica y Capuccino | S9.50 | |||
donut-clsica-y-capuccino | S9.50 | |||
Desayuno Dulce Amanecer | S16.00 | |||
Donut Clásica y Café Dunkin | S8.50 | |||
Dunkin Especial | S60.00 | |||
Desayuno Dunkero | S50.00 | |||
Desayuno Mix N Party | S25.00 | |||
Adicionales | ||||
Café Blend Original 435 gr | S20.00 | |||
caf-blend-original-435-gr | S20.00 | |||
Bebidas | ||||
Iced Latte | S11.50 | |||
Inca Kola 450 ml. | S3.50 | |||
Inca Kola Sabor Original 1.5 L | S8.00 | |||
Inca Kola Sabor Original 500 ml | S4.00 | |||
Coca Cola 450 ml. | S3.50 | |||
Coca-Cola Sabor Original 1.5 L | S8.00 | |||
Inca Kola Sin Azúcar 1.5 L | S8.00 | |||
inca-kola-sin-azcar-1.5-l | S8.00 | |||
Coca-Cola Sabor Original 500 ml | S4.00 | |||
Fanta sin azúcar 400 ml. | S3.50 | |||
Inca Kola Sin Azúcar 500 ml | S4.00 | |||
Coca Cola sin azúcar 500 ml. | S3.50 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 1.5 L | S8.00 | |||
coca-cola-sin-azcar-1.5-l | S8.00 | |||
Inca Kola sin azúcar 500 ml. | S3.50 | |||
Sprite sin azúcar 400 ml. | S3.50 | |||
Coca-Cola Sin Azúcar 500 ml | S4.00 | |||
San Luis sin gas 625 ml. | S3.00 | |||
San Luis con gas 625 ml. | S3.00 | |||
Inca Kola 1.5 L. | S7.50 | |||
Coca Cola 1.5 L. | S7.50 | |||
frozen-dunkinlatte-chocolate-16-oz | S12.00 | |||
Jugo Naranja 16 Oz | S8.00 | |||
frozen-dunkinlatte-vainilla-16-oz | S12.00 | |||
frozen-dunkinlatte-fresa-16-oz | S12.00 | |||
frozen-dunkinlatte-moccha-16-oz | S12.00 | |||
Dunkin Sándwich | ||||
English Muffin | S7.90 | |||
Flatbread Full Cheese | S11.90 | |||
Viena Mixto | S7.90 | |||
Flatbread Pizzero | S11.90 | |||
Café Blend | ||||
Café Blend | S20.00 | |||
Bebidas Calientes | ||||
latte-10-oz | S8.50 | |||
caf-dunkin-10-oz | S7.50 | |||
capuccino-10-oz | S8.50 | |||
mocha-latte-10-oz | S9.50 | |||
caf-dunkin-16-oz | S9.50 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Dunkin’ Donuts, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Dunkin’ Donuts.