Chili’s Azerbaijan Qiymətləri
2023, Qiymətlər yerə görə dəyişə bilər və tez-tez yenilənir.
Table of Contents show
Budur, ən son və ən son Chili menyu qiymətlərinin siyahısı (Azərbaycan).
Maddə | Qiymət | |||
---|---|---|---|---|
Wolt Specials | ||||
Chicken Roll Combo | м5.00 | |||
Shawarma Combo | м6.00 | |||
Burger Combo | м7.00 | |||
Pizza Combo | м7.00 | |||
Cheeseburger Combo | м8.00 | |||
Burger Menu | м13.00 | |||
Pizza Menu | м23.00 | |||
BUSINESS LUNCH | ||||
Lunch Menu | м7.50 | |||
CHILIS'S SPECIALS | ||||
Chili's Salad | м5.00 | |||
Chili's Tantuni | м5.00 | |||
Chili's Rio | м7.00 | |||
MAIN DISHES | ||||
Spaghetti Bolognese | м6.00 | |||
Languet with Garnish | м7.00 | |||
Meat on a Skewer with Garnish | м8.00 | |||
Kyiv Cutlets with Garnish | м9.00 | |||
Schnitzel with Garnish | м9.50 | |||
Meat Stroganov with Garnish | м10.50 | |||
Chicken Stroganov with Garnish | м9.50 | |||
Kofte with Garnish | м10.00 | |||
Chicken Fillet Monastery Style | м11.00 | |||
Schnitzel with Cheese and Side Dish | м11.00 | |||
SIDE DISHES | ||||
French Fries | м2.00 | |||
Home Style Potatoes | м2.00 | |||
Rice | м2.00 | |||
Spaghetti | м2.00 | |||
Mashed Potatoes | м2.00 | |||
Pasta | м2.00 | |||
Buckwheat | м2.50 | |||
SOUPS | ||||
Lentil Soup | м2.50 | |||
Chicken Soup | м3.00 | |||
Tomato Soup | м3.00 | |||
Mushroom Soup | м4.50 | |||
SALADS | ||||
Choban Salad | м3.00 | |||
Chicken Salad | м5.00 | |||
Greek Salad | м6.00 | |||
Caesar Salad | м9.00 | |||
PIZZA | ||||
Marqarita | м9.00 | |||
Salami Pizza | м12.00 | |||
Chicken Pizza | м13.50 | |||
Mixed Pizza | м14.50 | |||
Caesar Pizza | м14.00 | |||
DRINKS | ||||
Water 500 ml | м1.50 | |||
Bizon 330 ml | м2.00 | |||
Natural Fruit Juice 330 ml | м3.00 | |||
Coca-Cola 500 ml | м2.00 | |||
Fanta 500 ml | м2.00 | |||
Ice Tea 500 ml | м4.00 | |||
SNACKS | ||||
Nuggets | м4.50 | |||
Chicken Roll | м4.50 | |||
Shawarma | м5.50 | |||
Club Sandwich | м5.50 | |||
Burger | м7.50 | |||
Cheeseburger | м8.00 | |||
Fried Wings with Garnish | м6.00 | |||
Chickpeas | м1.50 | |||
Onion Rings | м1.50 | |||
Crackers | м1.50 | |||
Sunflower Seeds | м2.00 | |||
Chips | м2.00 | |||
Cheese | м2.50 | |||
Neck | м2.50 | |||
Giblets | м2.50 | |||
Fried Cheese | м3.00 | |||
Fried Kilka | м3.00 | |||
The Sausage | м3.50 | |||
Iveria | м3.50 | |||
Croutons | м3.50 | |||
Fried Dushbara | м4.00 | |||
Quail | м5.50 | |||
Shrimps | м6.00 | |||
Pistachios | м7.00 | |||
Haidari | м3.00 | |||
Spicy Ezme | м4.00 | |||
Zadziki | м5.00 | |||
Pickled Cheese | м5.00 |
İmtina: PriceListo yerli ziyarətlər, biznes vebsaytları və telefon müsahibələri kimi mənbələrdən faktiki qiymət məlumatlarını toplayır. Bu veb-səhifədə bildirilən qiymətlər həmin mənbələrdən bir və ya bir neçəsinə əsaslanır. Təbii ki, bu veb-saytda bildirilən qiymətlər cari olmaya bilər və müəyyən biznes brendinin bütün yerlərinə şamil olmaya bilər. Cari qiymətləri əldə etmək üçün sizi maraqlandıran fərdi biznes yeri ilə əlaqə saxlayın.

Chili’s haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün Chili’s ana səhifəsində onların rəsmi saytına daxil olun.