Burger King Slovakia Ceny
January, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Tu je zoznam najnovších a aktuálnych cien menu Burger King (Slovensko).
Položka | cena | |||
---|---|---|---|---|
Novinka - Steakhouse Bacon King | ||||
Steakhouse Bacon King Menu | €12.60 | |||
Steakhouse Bacon King | €8.60 | |||
Steakhouse Bacon King Chicken Pocket Menu | €11.60 | |||
Steakhouse Bacon King Chicken Pocket | €7.60 | |||
Bacon Fries | €3.30 | |||
AKCIOVÁ PONUKA | ||||
Akcia! Whopper Menu + 6ks Cibuľových krúžkov | €9.90 | |||
30% zľava na Bacon Crispy Menu | €7.70 | |||
KING´S COLLECTION | ||||
King´s Chimichurri Single menu | €12.60 | |||
King´s Chimichurri Single | €8.60 | |||
Kings Italiano Single Menu | €12.60 | |||
Kings Italiano Single | €8.60 | |||
King´s Whiskey BBQ Single menu | €12.60 | |||
King’s Whiskey BBQ Single | €8.60 | |||
Plant - Based | ||||
Plant - Based Royal Menu | €9.40 | |||
Plant - Based Royal | €5.40 | |||
Plant - Based Whopper Menu | €9.40 | |||
Plant - Based Whopper | €5.40 | |||
Plant - Based Pocket Wrap Menu | €9.40 | |||
Plant - Based Pocket Wrap | €5.40 | |||
Plant - Based Nugetts 9ks + 2 dip Menu | €9.80 | |||
Plant - Based Nugetts 9ks + 2 dip | €5.80 | |||
Plant - Based Hamburger Menu | €6.10 | |||
Plant - Based Cheeseburger Menu | €6.10 | |||
Plant - Based Double Cheeseburger Menu | €8.40 | |||
Plant - Based Chillicheese burger Menu | €6.10 | |||
MENU | ||||
Bacon Crispy menu | €11.00 | |||
Whopper Menu | €9.00 | |||
Steakhouse Menu | €11.60 | |||
Bacon King Menu | €9.80 | |||
Big King Menu | €8.70 | |||
Big King XXL Menu | €12.00 | |||
Double Cheeseburger menu | €8.00 | |||
Crispy Chicken Menu | €8.00 | |||
Chicken Pocket Menu | €9.00 | |||
Beef Pocket Menu | €9.60 | |||
9 King Nuggets Menu | €7.90 | |||
BURGERY | ||||
Bacon Crispy | €7.00 | |||
Whopper | €5.00 | |||
Bacon King | €5.80 | |||
Steakhouse | €7.60 | |||
Big King | €4.70 | |||
Big King XXL | €8.00 | |||
Double Cheeseburger | €4.00 | |||
Crispy Chicken | €4.00 | |||
Chicken Pocket | €5.00 | |||
Beef Pocket | €5.60 | |||
Whopper Jr. | €3.60 | |||
SNACKY A HRANOLKY | ||||
XXL hranolky | €3.30 | |||
Pikantné hranolky s jalapeños | €3.30 | |||
Zemiakové mriežky | €3.30 | |||
Stredne hranolky | €2.50 | |||
Chicken Nuggets 4 ks | €2.40 | |||
Onion Rings 6 ks | €2.40 | |||
Chili Cheese Nuggets 3 ks | €2.40 | |||
Nacho cheese bites 4ks | €3.30 | |||
6ks Chicken Wings | €5.50 | |||
Dipper | €1.40 | |||
Majonéza | €0.70 | |||
BBQ omáčka | €0.70 | |||
Kečup | €0.70 | |||
Sladkokyslá omáčka | €0.70 | |||
Curry omáčka | €0.70 | |||
Hot salsa | €0.70 | |||
Dezerty | ||||
Oreo Cake | €4.30 | |||
Hot Brownie | €3.30 | |||
ROCKSTAR ENERGY | ||||
Rockstar Original 0,5l | €4.05 | |||
Rockastar Tropical Gauva 0,5l | €4.05 | |||
Rockstar Blueberry Pomegranate 0,5l | €4.05 | |||
NÁPOJE | ||||
Čapovaná Pepsi 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaná Poctivá Malinovka 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaný Lipton Green Tea 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaný 7UP 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaná Mirinda 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaná Pepsi MAX 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaná Sóda 0,5 l | €2.50 | |||
Čapovaný Lipton Lemon 0,5 l | €2.50 | |||
Pepsi 0,33 l | €2.55 | |||
Pepsi MAX 0,33 l | €2.55 | |||
Mirinda 0,33 l | €2.55 | |||
Neperlivá voda 0,5 l | €2.55 | |||
Džús jablko 0,33 l | €2.55 | |||
Džús pomaranč 0,33 l | €2.55 |
Vylúčenie zodpovednosti: PriceListo zhromažďuje aktuálne informácie o cenách zo zdrojov, ako sú návštevy na mieste, obchodné webové stránky a telefonické rozhovory. Ceny uvedené na tejto webovej stránke pochádzajú z jedného alebo viacerých z týchto zdrojov. Prirodzene, ceny uvedené na tejto webovej stránke nemusia byť aktuálne a nemusia sa vzťahovať na všetky miesta danej obchodnej značky. Ak chcete získať aktuálnu cenu, kontaktujte konkrétnu obchodnú lokalitu, ktorá vás zaujíma.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Burger King, navštívte ich oficiálnu webovú stránku na domovskej stránke Burger King.