Burger King Perú Precios
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Aquí hay una lista de los precios del menú Burger King más recientes y actualizados (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Promociones Del Rey | ||||
Family King | S19.90 | |||
Dúo Whopper | S21.15 | |||
King Pack Cheese Burger Regular | S19.90 | |||
King Pack Banquete BK Stacker Doble Regular | S39.90 | |||
2do-hersheys-pie | S23.80 | |||
Combo 4 Doble Cheese Bacon | S40.00 | |||
Snack Del Rey | S14.80 | |||
Combo 2 Hamburguesa Doble Con Queso | S20.00 | |||
Promo 3 Pie De Manzana | S14.70 | |||
King Pack Doble Cheese Bacon | S14.90 | |||
Box del Rey | S24.50 | |||
King Pack Burger Classic para 3 | S22.00 | |||
King Pack Dúo BK Stacker Doble | S24.90 | |||
King Pack Dúo Bacon King | S24.90 | |||
King Pack Banquete Tejano | S29.90 | |||
King Pack Mega Familiar XL | S49.90 | |||
Martes y Jueves de Reyes | ||||
Martes y Jueves de Reyes: 2x1 Combo Whopper Grande | S18.50 | |||
Hasta 50% OFF | ||||
2x1 Dúo Whopper Grande | S18.50 | |||
King Pack Familiar | S39.90 | |||
2X1 Dúo Parrillero XL Grande | S21.50 | |||
Glovo Combos | ||||
Combo Whopper Regular | S13.66 | |||
King Dúo | ||||
Combo power doble + combo parrillera | S26.00 | |||
Combo Parrillera + Combo Chicken BBQ | S26.00 | |||
Combo Parrillera + Combo Parrillera | S26.00 | |||
Combo Power Doble + Combo Chicken Cheese | S26.00 | |||
Combo Parrillera + Combo Chicken Cheese | S26.00 | |||
Combo Power Doble + Combo Chicken BBQ | S26.00 | |||
Premium XT | ||||
Combo XT Clasica | S24.44 | |||
Combo XT Queso and Tocino | S26.24 | |||
Combo XT Steakhouse | S25.44 | |||
Pollos | ||||
Combo King de Pollo Tradicional | S20.75 | |||
BK Stacker® Collection | ||||
Combo Mega Titanica 3.0 | S26.02 | |||
Mega Titánica 3.0 | S21.60 | |||
Combo Mega BK Stacker | S22.50 | |||
Combo La Bestia | S24.50 | |||
Combo Mega Choristacker | S23.50 | |||
Combo Mega BK Stacker Titánica Doble | S24.50 | |||
Combo Mega Chori Stacker Doble | S25.50 | |||
Combos a la Parrilla | ||||
Combo Mega Doble con Queso | S25.98 | |||
Combo Whopper | S19.74 | |||
Combo Whopper con queso | S21.15 | |||
Combo Whopper Crispy | S20.50 | |||
Combo Whopper Tejana | S22.32 | |||
Combo Parrillera XL | S22.32 | |||
Combo Mega Doble Clasica | S23.62 | |||
Combo Mega Doble Queso and Tocino | S24.50 | |||
Combo Whopper Doble | S24.02 | |||
Combo mega BK Stacker Doble | S27.20 | |||
Combo BK Stacker Doble | S18.50 | |||
Combo Doble con Queso | S18.50 | |||
King Box | ||||
King Box Whopper | S20.50 | |||
King Box Whopper Crispy | S21.50 | |||
King Box Whopper Tejana | S22.50 | |||
Combos de Pollo | ||||
Combo King de Pollo | S17.90 | |||
Combo King de Pollo Americano | S21.24 | |||
Combo Chicken Sándwich | S13.90 | |||
Combo Chicken Cheese Bacon | S15.90 | |||
10 Nuggets | S11.50 | |||
King Jr. | ||||
King Jr. Hamburguesa con queso | S15.50 | |||
King Jr. Chicken Sándwich | S15.50 | |||
King Jr. Nuggets | S15.50 | |||
Hamburguesas | ||||
La Bestia | S19.60 | |||
Mega BK Stacker | S17.60 | |||
Mega Choristacker | S18.60 | |||
Mega BK Stacker Titánica Doble | S19.60 | |||
Mega Choristacker Doble | S20.60 | |||
Whopper | S13.60 | |||
Whopper con queso | S14.60 | |||
Whopper Crispy | S14.60 | |||
Whopper Tejana | S15.60 | |||
Parrillera XL | S16.60 | |||
Mega Doble Clásica | S18.60 | |||
Mega Doble Queso and Tocino | S19.60 | |||
Whopper doble | S19.60 | |||
Mega BK Stacker Doble | S19.60 | |||
Mega doble con queso | S19.60 | |||
XT clásica | S18.60 | |||
XT Steakhouse | S19.60 | |||
XT Queso and Tocino | S19.60 | |||
Whopper Regular | S10.60 | |||
BK Stacker Doble | S13.60 | |||
Doble con Queso | S13.60 | |||
King de Pollo | S13.90 | |||
King de Pollo Americano | S15.90 | |||
Chicken Sándwich | S8.90 | |||
Chicken Cheese Bacon | S10.90 | |||
Postres | ||||
King Fusión Oreo | S7.36 | |||
Pie de Manzana | S4.90 | |||
Shake | S8.36 | |||
Shake Oreo Vainilla | S8.90 | |||
Shake Oreo De Vainilla | S9.90 | |||
Shake Oreo De Chocolate | S9.36 | |||
Hershey Pie | S11.90 | |||
Shake Oreo De Fresa | S9.57 | |||
2 Por S/ 10.00 Shake Oreo | S10.00 | |||
King Fusion Xxl Chocolate De Vainilla | S16.90 | |||
Complementos | ||||
Papa Familiar | S11.90 | |||
Papa personal | S5.40 | |||
coca-cola-personal | S5.90 | |||
Coca Cola | S3.90 | |||
inca-kola-personal | S5.90 | |||
Inka Cola | S3.90 | |||
fanta-personal | S5.90 | |||
Fanta | S3.90 | |||
Coca Cola sin azúcar | S3.90 | |||
Inka Cola sin azúcar | S3.90 | |||
agua-san-luis-sin-gas-personal | S5.90 | |||
Agua San Luis sin gas | S3.90 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Burger King, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Burger King.