Burger King BG Prices
January, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
Here is a list of latest and up-to-date Burger King BG menu prices. (Bulgaria)
Вещ | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Най-продавани | ||||
Меню Whopper (778г) | лв10.95 | |||
Меню Двоен Whopper (856г) | лв12.95 | |||
Меню Crispy Chicken (699г) | лв9.95 | |||
Меню Steakhouse (801г) | лв12.95 | |||
Меню Двоен Steakhouse (982г) | лв14.95 | |||
Меню Long Chicken (872г) | лв10.95 | |||
Меню Двоен чийзбургер XXL (836г) | лв13.95 | |||
Менюта | ||||
Меню Двоен Steakhouse (982г) (Менюта) | лв14.95 | |||
Меню Двоен Whopper (856г) (Менюта) | лв12.95 | |||
Меню Двоен чийзбургер (670г) | лв9.95 | |||
Меню Двоен чийзбургер XXL (836г) (Менюта) | лв13.95 | |||
Меню Steakhouse (801г) (Менюта) | лв12.95 | |||
Меню Троен Whopper (952г) | лв14.95 | |||
Меню Whopper (778г) (Менюта) | лв10.95 | |||
Меню Whopper Jr. (646г) | лв6.95 | |||
Меню Tender Crisp (799г) | лв12.95 | |||
Меню Extra Long Chili Cheese (773г) | лв12.95 | |||
Меню Калифорния Whopper (788г) | лв11.95 | |||
Меню Long Chicken Cheese (897г) | лв10.95 | |||
Меню Crispy Chicken (699г) (Менюта) | лв9.95 | |||
Меню Long Chicken (872г) (Менюта) | лв10.95 | |||
Кинг меню Пилешки късчета (180г) | лв10.95 | |||
Меню Пилешки King Pocket | лв10.95 | |||
Меню Двоен пилешки King Pocket | лв12.95 | |||
Меню Телешки King Pocket | лв10.95 | |||
Меню Двоен телешки King Pocket | лв12.95 | |||
Меню Bacon Cheddar King Burger Meal | лв11.95 | |||
Меню Bacon Cheddar King Pocket Meal | лв10.95 | |||
Меню Bacon King | лв10.95 | |||
Меню Rodeo Bacon Pocket | лв11.95 | |||
Меню Rodeo Bacon Burger | лв11.95 | |||
Whopper и телешки бургери | ||||
Бургер Двоен Whopper (340г) | лв10.95 | |||
Тексас Барбекю бургер (122г) | лв4.00 | |||
Бургер Whopper Jr. (130г) | лв4.00 | |||
Хамбургер (109г) | лв3.00 | |||
Чийзбургер (122г) | лв4.00 | |||
Чили чийзбургер (123г) | лв4.00 | |||
Бургер Двоен Steakhouse (366г) | лв12.95 | |||
Троен бургер Whopper (436г) | лв12.95 | |||
Бургер California Whopper (272г) | лв9.95 | |||
Двоен чийзбургер XXL (320г) | лв11.95 | |||
Бургер Steakhouse (285г) | лв10.95 | |||
Двоен чийзбургер (154г) | лв7.95 | |||
Бургер Extra Long Chili Cheese (257г) | лв10.95 | |||
Бургер Bacon Cheddar King Burger (184г) | лв9.95 | |||
Bacon King бургер | лв8.95 | |||
Rodeo Bacon Burger | лв9.95 | |||
Rodeo Bacon Pocket | лв9.95 | |||
Whopper | лв8.95 | |||
Пилешки бургери | ||||
Бургер Tender Crisp (283г) | лв10.95 | |||
Chicken nugget burger (124г) | лв4.00 | |||
Бургер Crispy Chicken (183г) | лв7.95 | |||
Бургер Long Chicken (209г) | лв8.95 | |||
Продукти на растителна основа | ||||
Whopper бургер на растителна основа (198г) | лв8.95 | |||
Меню на растителна основа Whopper | лв10.95 | |||
Меню Хапки на растителна основа (9бр) | лв10.00 | |||
Меню Хапки на растителна основа (6бр) | лв8.00 | |||
Хапки на растителна основа (9бр) | лв8.00 | |||
Pockets & рапи | ||||
Рап с хрупкаво пилешко (213г) | лв8.95 | |||
Рап с хрупкаво пилешко меню (729г) | лв10.95 | |||
Телешки рап Барбекю (180г) | лв8.95 | |||
Телешки рап Барбекю меню (696г) | лв10.95 | |||
Двоен телешки King Pocket (260г) | лв10.95 | |||
Двоен халуми King Pocket (230г) | лв10.95 | |||
Пилешки King Pocket (180г) | лв8.95 | |||
Телешки King Pocket (200г) | лв8.95 | |||
Халуми King Pocket (150г) | лв8.95 | |||
Двоен пилешки King Pocket (240г) | лв9.95 | |||
Детско меню | ||||
Детско меню с Кинг пилешки късчета (4бр) | лв8.50 | |||
Детско меню с хамбургер | лв8.50 | |||
Детско меню с чийзбургер | лв8.50 | |||
Гарнитури | ||||
Кинг Пилешки късчета | лв5.50 | |||
Кинг Късчета ((4бр)) | лв3.50 | |||
Кинг Късчета ((6бр)) | лв5.50 | |||
Кинг Късчета ((9бр)) | лв7.95 | |||
Кинг Късчета с топено сирене и чили | лв4.50 | |||
Картофи (Големи (142г)) | лв5.45 | |||
Картофи (Малки (74г)) | лв2.50 | |||
Картофи (Средни (116г)) | лв3.50 | |||
Пикантни картофи (150г) | лв3.00 | |||
Добавки | ||||
Сос Барбекю (25г) | лв1.50 | |||
Кетчуп (20г) | лв0.60 | |||
Медена горчица | лв1.50 | |||
Майонезено-чеснов сос | лв1.50 | |||
Майонеза | лв0.60 | |||
Сладко чили | лв2.50 | |||
Напитки | ||||
Минерална вода (500мл) | лв2.00 | |||
Пепси (500мл) | лв3.50 | |||
Пепси Макс (500мл) | лв3.50 | |||
Coca-Cola напитки | ||||
Нектар Cappy Портокал (200мл) | лв2.50 | |||
Нектар Cappy Ябълка (200мл) | лв2.50 | |||
Cappy Праскова (200мл) | лв2.50 |
Опровержение: PriceListo събира действителна информация за цените от източници като посещения на място, бизнес уебсайтове и телефонни интервюта. Цените, отчетени на тази уеб страница, произтичат от един или повече от тези източници. Естествено, цените, посочени на този уебсайт, може да не са актуални и да не важат за всички местоположения на дадена бизнес марка. За да получите текуща цена, свържете се с индивидуалното бизнес местоположение, което ви интересува.

To find out more about Burger King, visit their official website at Burger King.
Burger King Bulgaria FAQ
How Much Is A Меню Whopper In Bulgaria
Меню Whopper – лв10,95
How Much Is A Меню Двоен Steakhouse In Bulgaria
Меню Двоен Steakhouse – лв14,95
How Much Are Меню Двоен Whopper In Bulgaria?
Меню Двоен Whopper – лв12,95
How Much Is Кинг меню Пилешки късчета At Burger King Bulgaria
Кинг меню Пилешки късчета – лв10,95