საკურა ჯორჯია ფასები
2023, ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს მდებარეობის მიხედვით და ხშირად განახლდება.
Table of Contents show
აქ არის საკურას მენიუს უახლესი და განახლებული ფასების სია (საქართველო).
ელემენტი | ფასი | |||
---|---|---|---|---|
Soups | ||||
Tom Yam With Mushrooms | G22.00 | |||
Tom Yam With Chicken | G24.00 | |||
Tom Yam With Beef | G28.00 | |||
Tom Yam With Salmon | G27.00 | |||
Tom Yam With Shrimps | G29.00 | |||
Spicy-sour Soup With Mushroom Mix | G26.00 | |||
Galangala With Mushrooms | G19.00 | |||
Galangala With Chicken | G23.00 | |||
Galangala With Salmon | G32.00 | |||
Galangala With Shrimps | G36.00 | |||
Galangala With Sea Food | G45.00 | |||
Seafood Soup | G23.00 | |||
Salmon Soup | G26.00 | |||
Kaisen Motoiak | G32.00 | |||
Kaisen Miso Shiru | G35.00 | |||
Yoshikari Shiru | G35.00 | |||
Miso Soup | G15.00 | |||
Ramen | G23.00 | |||
TATAKS | ||||
Sake Tataki | G50.00 | |||
Tuna Tataki | G50.00 | |||
SUSHI | ||||
Sushi Sake | G13.00 | |||
Sushi Maguro | G13.00 | |||
Sushi Unagi | G13.00 | |||
Sushi Tomago | G7.00 | |||
Sushi Ikura | G22.00 | |||
Sushi Tobiko | G13.00 | |||
Sushi Hiashi | G13.00 | |||
Sushi Spicy Sake | G13.00 | |||
Sushi Spicy Ebi | G13.00 | |||
Sushi Spicy Tuna | G13.00 | |||
MIX OF ROLES | ||||
Mix Of Roles | G200.00 | |||
STARTERS | ||||
Spring Rolls With Shrimps | G38.00 | |||
Spring Rolls With Salmon | G32.00 | |||
Spring Rolls With Beef | G35.00 | |||
Spring Rolls With Vegetables | G22.00 | |||
Spring Rolls With Avocado | G29.00 | |||
Spring Rolls With Tuna | G36.00 | |||
Edamame | G23.00 | |||
Seafood Trio | G43.00 | |||
Salmon And Avocado Tartar | G50.00 | |||
Tuna And Avocado Tartar | G55.00 | |||
HOT DISHES | ||||
Wok Set | G42.00 | |||
Wok Shrimps | G42.00 | |||
Wok Chicken | G30.00 | |||
Penang Curry With Chicken | G50.00 | |||
Penang Curry With Shrimps | G58.00 | |||
Shrimps With Curry Sauce | G100.00 | |||
Roast Chicken Arrows With Curry Sauce | G25.00 | |||
Hot Rainbow | G86.00 | |||
Shrimp With Sesame | G90.00 | |||
Taisho Ebi Motoiak | G40.00 | |||
Beef Steak With Ginger | G50.00 | |||
Salmon Sakura | G86.00 | |||
Yaki Sake | G65.00 | |||
Kirimi | G50.00 | |||
Kusi Yaki | G50.00 | |||
Seafood With Teriyaki Sauce | G65.00 | |||
Octopus With Chili Sauce | G43.00 | |||
Eel In The Box | G70.00 | |||
Shrimps Tempura | G40.00 | |||
Vegetables Tempura | G15.00 | |||
Tuna with pepper | G42.00 | |||
Atari Goma | G43.00 | |||
SASHIMI | ||||
Sashimi With Sake | G46.00 | |||
Sashimi With Maguro | G55.00 | |||
Sashimi With Eel | G60.00 | |||
RollsAll Product Prices Include Restaurant Packaging Cost |
||||
Philadelphia | G38.00 | |||
California Rolls | G38.00 | |||
Canada | G45.00 | |||
Ebi Unagi Rolls | G44.00 | |||
Salmon And Wasabi Roll | G43.00 | |||
Dragon Roll | G40.00 | |||
California with Sesame Seeds | G32.00 | |||
Kongo Rolls | G44.00 | |||
Role Rainbow | G39.00 | |||
Golden Dragon Rolls | G40.00 | |||
Red Dragon | G45.00 | |||
Kharakiri Maki | G27.00 | |||
Wasabi Roll | G30.00 | |||
Black Dragon | G45.00 | |||
Salmon Roll | G32.00 | |||
Maguro Maki | G31.00 | |||
Ebi Maki | G38.00 | |||
Sakura Roll | G42.00 | |||
Roll Sakura Maki | G40.00 | |||
Takahama Rolls | G34.00 | |||
Ebi Tempura Roll | G27.00 | |||
Salmon Tuna Roll | G38.00 | |||
Avocado And Unagi Roll | G42.00 | |||
Avocado And Shrimps Roll | G30.00 | |||
Sesame Rolls | G19.00 | |||
Hiashi Maki | G23.00 | |||
Yasai Maki | G18.00 | |||
Futo Maki | G32.00 | |||
Kappa Maki | G15.00 | |||
Avocado Maki | G17.00 | |||
Shrimps Maki | G19.00 | |||
Sake Maki | G19.00 | |||
Unagi Maki | G19.00 | |||
Teka Maki | G22.00 | |||
Fried Roll With Shrimp | G32.00 | |||
Fried Roll With Salmon | G44.00 | |||
Crunchy Roll (Fasting) | G44.00 | |||
Iaki Cheesu Rolls | G43.00 | |||
shiitaki khako sushi | G53.00 | |||
Tuna Khako | G65.00 | |||
Salmon And Unagi Roll | G44.00 | |||
Chef-Roll | G50.00 | |||
Sea bass Roll | G58.50 | |||
RICE & NOODLES |
||||
Noodles Lo Mein | G25.00 | |||
Lomein With Chicken | G28.00 | |||
Lomein With Shrimps | G43.00 | |||
Lomein With Beef | G40.00 | |||
Pad Thai With Vegetables | G25.00 | |||
Pad Thai | G28.00 | |||
Pad Thai With Shrimp | G39.00 | |||
Udon With Chicken | G29.00 | |||
Yaki Udon | G43.00 | |||
Ebi Udon | G40.00 | |||
Drinks |
||||
Coca-cola 0.33 L | G4.50 | |||
Beer Kirina 0.33 L | G20.00 | |||
SALADS |
||||
Gado-gado With Shrimp | G36.00 | |||
Kochsumai With Chicken | G30.00 | |||
Hiyashi Salad | G37.00 | |||
Hiyashi And Avocado Salad | G45.00 | |||
Thai Salad With Shrimp | G35.00 | |||
Thai Salad With Beef | G45.00 | |||
Spicy Chicken Salad | G30.00 | |||
SeaFood Salad | G30.00 | |||
DUMPLINGS |
||||
Beef Souk With Teriyaki Sauce | G48.00 | |||
Sake Tepanyak | G50.00 | |||
Yasai Tepanyak | G22.00 | |||
Yaki Soba | G29.00 | |||
Sakura Tepaniak | G50.00 | |||
RICE ON WOK |
||||
Gohani | G9.00 | |||
Katsudon | G22.00 | |||
Rice With Shrimps | G20.00 | |||
Rice Taixan | G20.00 | |||
Rice With Garlic | G10.00 | |||
Singaporean Rice With Vegetables And Curry | G14.00 | |||
Singaporean Rice With Chicken And Curry | G20.00 | |||
Rice With Chinese Vegetables | G14.00 | |||
Rice With Vegetables | G14.00 | |||
Rice With Shrimp, Chinese Vegetables | G29.00 | |||
Singaporean Rice With Shrimp And Curry | G23.00 | |||
Rice With Chinese Vegetables And Chicken | G18.00 | |||
SAUCES |
||||
Soy Sauce | G2.00 | |||
Imbiri | G2.00 | |||
Wasabi | G2.00 | |||
Sichimi | G2.00 | |||
Siracha | G2.00 | |||
Teriac | G2.00 | |||
Peanut sauce | G4.00 |
პასუხისმგებლობის უარყოფა: PriceListo აგროვებს რეალურ ფასების ინფორმაციას ისეთი წყაროებიდან, როგორიცაა ადგილზე ვიზიტები, ბიზნეს ვებსაიტები და სატელეფონო ინტერვიუები. ამ ვებგვერდზე მოხსენებული ფასები გამომდინარეობს ერთი ან რამდენიმე ამ წყაროდან. ბუნებრივია, ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ფასები შეიძლება არ იყოს აქტუალური და არ ეხებოდეს მოცემული ბიზნეს ბრენდის ყველა ლოკაციას. მიმდინარე ფასების მისაღებად დაუკავშირდით თქვენთვის საინტერესო ინდივიდუალურ ბიზნეს ადგილს.

Sakura-ს შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ მათ ოფიციალურ ვებსაიტს Sakura-ს მთავარ გვერდზე.