დანკინ დონატსი საქართველოს ფასები
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
აქ არის Dunkin’ Donuts-ის მენიუს უახლესი და განახლებული ფასების სია (საქართველო).
ელემენტი | ფასი | |||
---|---|---|---|---|
ყავის კაფსულები&მარცვლები | ||||
ესპრესოს მოხალული მარცვლები - 1 კგ | G93.11 | |||
10 კაფსულა - მსუბუქად მოხალული #5 UE | G23.00 | |||
10 კაფსულა - მუქად მოხალული #9 UE | G23.00 | |||
10 კაფსულა - საშუალოდ მოხალული #7 UE | G23.00 | |||
ესპრესოს მოხალული მარცვლები, 250 გრ | G37.33 | |||
Top sellers | ||||
ბეიგელი ინდაურით / Turkey Bagel | G8.66 | |||
ნუტელლა and ბანანი / Nutella and Banana | G2.97 | |||
პეპერონი, 19სმ. / Peperoni 19cm. | G7.50 | |||
საუზმე გრანოლათი და კენკრით / Breakfast with granola and berries | G9.11 | |||
ჰოთ დოგი / Hot Dog | G6.12 | |||
ვრეპი ქათმით / Breaded chicken wrap | G10.65 | |||
პიცა კაპრი, 19სმ. / Pizza Capri, 19 cm. | G7.46 | |||
MandM | G2.95 | |||
სენდვიჩები / Sandwiches | ||||
ინგლისური ტოსტი/ English Toast | G10.25 | |||
თინუსის ვრეპი / Tuna Wrap | G10.78 | |||
კარტოფილი მექსიკური სოუსით - Potatoes with mexican sauce | G6.30 | |||
ვრეპი ვეჯი / Veggie wrap | G10.65 | |||
ბეიგელი ორაგულით / Salmon Bagel | G12.97 | |||
ფხლოვანა ყველით / Spinach Bread with Cheese | G12.02 | |||
ქათმის ბურგერი, რენჩ სოუსით/Chicken Ranch Burger | G9.70 | |||
კრუასანი ლორით და ყველით/ Croissant with ham and cheese | G6.78 | |||
DD ბურგერი - DD Burger | G14.28 | |||
ქათმის ჰოთ დოგი / Chicken Hot Dog | G6.10 | |||
ბეიგელი მდნარი ყველით / Bagel with Cream Cheese | G6.06 | |||
ლობიანი / Dunkin Lobiani | G5.24 | |||
კრუასანი ორმაგი ყველით/Double Cheese Croissant | G6.77 | |||
პიცა / Pizza | ||||
პიცა ოთხი ყველი, 19 სმ - Pizza Quattro Formaggi, 19 sm | G7.50 | |||
პიცა ლორით და ყველით, 19სმ. / Pizza with HamandCheese, 19cm. | G7.50 | |||
პიცა | ||||
პიცა ლორით და ყველით - 19 სმ | G7.45 | |||
თერმოსები/ Thermoses | ||||
თერმოსი ვერცხლისფერი, ნარინჯისფერი ზოლებით/ Thermose, 14 oz | G55.00 | |||
თერმოსი ვერცხლისფერი, საწრუპით/ Thermose, 24 oz | G78.00 | |||
კომბო სენდვიჩები / Combo Sandwiches | ||||
პიცა ოთხი ყველის კომბო / Quattro Formaggi | G16.11 | |||
DD ბურგერის კომბო / DD Burger Combo | G22.96 | |||
კომბო პიცა კაპრი/Combo Pizza Capri | G17.66 | |||
ბეიგელი ორაგულით კომბო / Salmon Bagel Combo | G23.23 | |||
კომბო ვრეპი ვეჯი / Veggie wrap Combo | G21.03 | |||
კომბო ლობიანი / Combo Dunkin Lobiani | G15.59 | |||
კომბო პიცა ლორით და ყველით/Combo Pizza with HamandCheese | G17.66 | |||
კომბო ვრეპი ქათმით / Combo Breaded Chicken Wrap | G21.03 | |||
კრუასანი ლორით და ყველით/Combo Croissant with Han and Cheese | G17.03 | |||
კომბო პეპერონი/Combo Peperoni | G17.88 | |||
კომბო თინუსის ვრეპი / Combo Tuna Wrap | G21.19 | |||
კომბო ხაჭაპური სულგუნით შამფურზე/ Combo Rolled Khachapuri | G19.55 | |||
ქათმის ბურგერი, რენჩ სოუსით კომბო/Chicken Ranch Burger Combo | G20.08 | |||
კომბო ბეიგელი ინდაურით /Combo Turkey Bagel | G19.01 | |||
კომბო ორმაგი ყველის კრუასანი/ Combo Double Cheese Croissant | G17.07 | |||
კომბო ჰოთ დოგი / Combo Hot Dog | G16.47 | |||
კომბო ქათმის ჰოთ დოგი / Combo Chicken Hot Dog | G16.37 | |||
კომბო ხაჭაპური სულგუნით / Combo Khachapuri | G17.31 | |||
ცხელი ყავა / ჩაი / შოკოლადი | ||||
ამერიკანო | G6.80 | |||
ახალი პროდუქტები/ NEW ITEMS | ||||
ხაჭაპური სულგუნით შამფურზე/Rolled Khachapuri | G9.22 | |||
ლობიანი შამფურზე/ Rolled Lobiani | G6.64 | |||
ესპრესო ცივი | ||||
ცივი Blended Muffin ფრაპე | G13.56 | |||
ცხელი ყავა/ჩაი/შოკოლადი / Hot Coffee/Tea/Chocolate | ||||
კენკრის ჩაი/Berries Tea | G7.31 | |||
კაპუჩინო ულაქტოზო დიდი ზომა/ Cappuccino Lactose Free | G12.73 | |||
ცხელი შოკოლადი / Hot Chocolate | G7.00 | |||
ლატე ულაქტოზო დიდი ზომა/ Latte Lactose Free | G13.02 | |||
მაკიატო 410ml / Macchiato 410ml | G13.26 | |||
მოკა 410ml / Mocha 410ml | G13.26 | |||
ჩაი 410 ml / Tea 410ml | G5.24 | |||
Raf Coffee | G9.78 | |||
ცივი ყავები / Iced Coffee | ||||
ცივი ამერიკანო / Iced Americano | G8.11 | |||
ცივი დაბლენდერებული მაფინის ფრაპე /Iced Blended Muffin Frape | G13.67 | |||
ცივი კარამელის ფრაპე / Iced Caramel Frappe | G13.26 | |||
ცივი ყავა ნაყინით/Iced Coffee with Ice Cream | G10.33 | |||
ცივი ლატე ულაქტოზო დიდი ზომა/ Iced Latte Lactose Free | G13.10 | |||
ცივი ყავა ვანილით - Iced Coffee with Vanilla | G7.94 | |||
ცივი მაკიატო / Iced Macchiato | G13.26 | |||
ცივი მოკა / Iced Mocha | G13.26 | |||
ცივი სასმელები / Cold Beverages | ||||
წყალი სნო კიდს/ Water Sno Kids | G1.10 | |||
გაზირებული წყალი / Sparkling Water | G2.08 | |||
კოკა-კოლა / Coca-Cola | G4.06 | |||
Cappy 0.5 / კაპი 0.5 | G3.50 | |||
Fuse Tea 0.5 / ფიუს თი 0.5 | G2.90 | |||
კოკა-კოლა ზერო / Coca-Cola Zero | G4.06 | |||
Redbull | G7.35 | |||
ცივი სასმელები | ||||
კოკა-კოლა 0.33 L | G4.05 | |||
გაზირებული წყალი კობი 0.5 L | G1.91 | |||
გაყინული სასმელები/ Frozen Drinks | ||||
კენკრის სმუზი/ Berry Smoothie | G8.10 | |||
კენკრის ცივი ჩაი / Berry Iced Tea | G7.18 | |||
მარწყვის სმუზი - Stawberry Smothie | G8.10 | |||
მასკარპონე შოკოლადით / Mascarpone Chocolate | G10.50 | |||
ალუბლის სმუზი/Cherry Smoothie | G8.10 | |||
ალუბლის ქულატა/Cherry Coolatta | G5.50 | |||
ანანასის ქულატა/Pineapple Coolatta | G5.50 | |||
ფორთოხლის ქულატა/ Orange Coolatta | G5.50 | |||
მასკაპრონე კარამელით / Mascarpone Caramel | G10.49 | |||
მასკარპონე კენკრით / Mascarpone Berry | G10.50 | |||
მასკარპონე მარწყვით / Mascarpone Strawberry | G10.50 | |||
ფუნთუშები / Bakery | ||||
დანკინური ორცხობილა / Dunkin Cookie | G2.65 | |||
შოკოლადის მაფინი / Chocolate Muffin | G4.30 | |||
ლიმონის მაფინი / Lemon Muffin | G4.30 | |||
კრუასანი შოკოლადით / Croissant with Chocolate | G3.45 | |||
კრუასანი / Plain Croissant | G3.13 | |||
ორცხობილა თხილით 5 ცალი | G3.41 | |||
დონატები / Donuts | ||||
7 ცალი მანჩქინი/Munchkin Bucket | G4.30 | |||
მანჩქინი ნუტელით/ Munchkin with Nutella | G0.70 | |||
12ც დონატის ყუთი / Box for 12 Donuts | G1.70 | |||
4ც დონატის ყუთი / Box for 4 Donuts | G1.10 | |||
6ც დონატის ყუთი / Box for 6 Donuts | G1.10 | |||
Dunklair aqua | G3.90 | |||
Dunklair white chocolate | G3.90 | |||
Kitten Donut | G3.00 | |||
Dunklair Chocolate and Nuts | G3.90 | |||
Dunklair Marshmallow | G3.90 | |||
დონატი ორეო შოკოლადით / OREO Donut with Chocolate | G3.00 | |||
ნუთელაandზეფირი | G2.94 | |||
OREO დონატი - OREO Donut | G2.94 | |||
ბავარიული კრემით / Bavarian Cream | G2.97 | |||
ბოსტონ კრემით / Boston Cream | G2.97 | |||
რინგი შოკოლადითა და თხილით / Ring with Nutella and Nuts | G2.96 | |||
Glazed Donut | G2.94 | |||
საუზმე / Breakfast | ||||
საუზმე გრანოლათი / Breakfast with granola | G8.13 | |||
საუზმე გრანოლათი და მარწყვის ჯემით / granola and strawberry Jam | G8.74 | |||
ყავის კაფსულები & მარცვლები / Coffee Capsules & Beans | ||||
დაფქული ყავა, 250 გრ/Groun coffee, 250 g | G37.33 | |||
ესპრესოს მოხალული ყავის მარცვლები, 1 კგ/Espresso roasted beans, 1 Kg | G93.43 | |||
ესპრესოს მოხალული ყავის მარცვლები, 250 გრ/Espresso roasted beans, 250 | G37.33 | |||
10 კაფსულა - მსუბუქად მოხალული #5 UE/10 Capsules - Light Roast #5 UE | G23.00 | |||
10 კაფსულა - მუქად მოხალული #9 UE / 10 Capsules - Light Roast #9 UE | G23.00 | |||
10 კაფსულა - საშუალოდ მოხალული #7 UE/10 Capsules-Signature Blend #7 UE | G23.00 | |||
დონატებიპროდუქტის ფასები შეიცავს შეფუთვის ღირებულებას. დონატების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებისთვის რეკომენდირებულია აირჩიოთ ყუთი |
||||
დონატის ყუთი 4 ცალიანი | G1.10 | |||
დონატის ყუთი 6 ცალიანი | G1.10 | |||
Dunklair murshmallow | G3.90 | |||
Dunklair chocolateandnuts | G3.90 | |||
ნუტელლა and ბანანი | G2.92 | |||
ლურჯი მონსტრი | G9.68 | |||
Nutella and Marshmallow | G2.96 | |||
Chocolate and Sprinkles | G2.96 |
პასუხისმგებლობის უარყოფა: PriceListo აგროვებს რეალურ ფასების ინფორმაციას ისეთი წყაროებიდან, როგორიცაა ადგილზე ვიზიტები, ბიზნეს ვებსაიტები და სატელეფონო ინტერვიუები. ამ ვებგვერდზე მოხსენებული ფასები გამომდინარეობს ერთი ან რამდენიმე ამ წყაროდან. ბუნებრივია, ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ფასები შეიძლება არ იყოს აქტუალური და არ ეხებოდეს მოცემული ბიზნეს ბრენდის ყველა ლოკაციას. მიმდინარე ფასების მისაღებად დაუკავშირდით თქვენთვის საინტერესო ინდივიდუალურ ბიზნეს ადგილს.

იმისათვის, რომ გაიგოთ მეტი Dunkin’ Donuts-ის შესახებ, ეწვიეთ მათ ოფიციალურ ვებსაიტს Dunkin’ Donuts-ის მთავარ გვერდზე.