ราคา ทาโก้ เบลล์ ประเทศไทย
January, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
นี่คือรายการราคาเมนู Taco Bell ล่าสุดและล่าสุด (ประเทศไทย)
รายการ | ราคา | |||
---|---|---|---|---|
yummy dishes | ||||
Flash Deal | ฿237.00 | |||
Burrito Meal For 2 | ฿496.00 | |||
Promotions | ||||
Family Sharing Set | ฿288.00 | |||
Big Burrito | ฿297.00 | |||
Mega Party Pack | ฿589.00 | |||
Taco Lover Set | ฿218.00 | |||
Party Pack for 2 | ฿289.00 | |||
Party Pack for 3 | ฿489.00 | |||
Nacho Party Pack | ฿349.00 | |||
Taco Party Pack | ฿349.00 | |||
Variety Party Pack | ฿369.00 | |||
Grande Nachos Box Beef | ฿379.00 | |||
Grande Nachos Box | ฿229.00 | |||
Grande Nachos Box Ground Chicken | ฿299.00 | |||
P80 Longa Promotion SetP80 Longa Promotion Set |
||||
Longa Set 1 | ฿139.00 | |||
Longa Set 2 | ฿199.00 | |||
Longa Set 3 | ฿399.00 | |||
P80 Longa 325 Ml | ฿35.00 | |||
House Special |
||||
Loaded Fries | ฿199.00 | |||
Loaded Nachos | ฿199.00 | |||
California Bowl | ฿149.00 | |||
Shareable Platter | ฿259.00 | |||
Big Bell Box | ฿249.00 | |||
Chick Bell Box | ฿249.00 | |||
Appetizer |
||||
Crunchy Taco | ฿69.00 | |||
Soft Taco | ฿69.00 | |||
Cheese Quesadilla | ฿79.00 | |||
Grilled Chicken Quesadilla | ฿119.00 | |||
Nacho Fries | ฿79.00 | |||
Cheesy Chips | ฿79.00 | |||
Loaded Griller | ฿79.00 | |||
Crispy Chicken Strips | ฿80.00 | |||
Combo |
||||
Crunchwrap Supreme | ฿189.00 | |||
Double Crispy Chicken Tacos | ฿219.00 | |||
Grilled Stuft Burrito | ฿199.00 | |||
Beefy Cheesy Burrito | ฿219.00 | |||
Quesadilla | ฿189.00 | |||
California Burrito | ฿199.00 | |||
Double Tacos Supreme | ฿219.00 | |||
Naked Chicken Taco | ฿169.00 | |||
Triple Taco Supreme | ฿269.00 | |||
Naked Chicken Taco + Taco | ฿229.00 | |||
Crunch Wrap |
||||
Crunchwrap Supreme (Crunch Wrap) | ฿119.00 | |||
Burritos |
||||
Beefy Cheesy Burrito (Burritos) | ฿159.00 | |||
California Burrito (Burritos) | ฿129.00 | |||
Grilled Stuft Burrito (Burritos) | ฿129.00 | |||
Tacos |
||||
Tacos Supreme | ฿79.00 | |||
Double Tacos Supreme (Tacos) | ฿158.00 | |||
Crispy Chicken Tacos | ฿79.00 | |||
Double Crispy Chicken Tacos (Tacos) | ฿158.00 | |||
Naked Chicken Taco (Tacos) | ฿99.00 | |||
Sides & Dips |
||||
Fries | ฿59.00 | |||
Chips | ฿59.00 | |||
Picco De Gallo | ฿29.00 | |||
Kickin Sauce | ฿20.00 | |||
Sour Cream | ฿20.00 | |||
Nacho Cheese | ฿20.00 | |||
Guacamole | ฿59.00 | |||
Creamy Jalapeno | ฿20.00 | |||
Creamy Ranch | ฿20.00 | |||
Desserts |
||||
Chocodilla | ฿49.00 | |||
Drinks |
||||
Coke | ฿45.00 | |||
Coke Zero | ฿45.00 |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: PriceListo รวบรวมข้อมูลการกำหนดราคาจริงจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ เว็บไซต์ธุรกิจ และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ราคาที่รายงานในหน้าเว็บนี้มาจากแหล่งที่มาเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง โดยปกติ ราคาที่รายงานบนเว็บไซต์นี้อาจไม่ใช่ราคาปัจจุบัน และอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานที่ตั้งของแบรนด์ธุรกิจหนึ่งๆ หากต้องการทราบราคาปัจจุบัน โปรดติดต่อสถานที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่งที่คุณสนใจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taco Bell โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่หน้าแรกของ Taco Bell