پیزا ہٹ پاکستان کی قیمتیں۔
February, 2023 Prices may vary by location and are updated frequently.
Table of Contents show
یہاں تازہ ترین اور تازہ ترین پیزا ہٹ مینو قیمتوں کی فہرست ہے (پاکستان)۔
آئٹم | قیمت | |||
---|---|---|---|---|
Special Offers | ||||
Wow Deal 3 | ₨1,451.68 | |||
Wow Deal 2 | ₨821.16 | |||
Wow Deal 1 | ₨443.79 | |||
Special Deals | ||||
Deal 1 | ₨409.67 | |||
Deal 2 | ₨616.33 | |||
Deal 3 | ₨646.33 | |||
Deal 7 | ₨1,799.67 | |||
Deal 8 | ₨1,819.67 | |||
Deal 9 | ₨1,899.67 | |||
Deal 10 | ₨2,726.33 | |||
Deal 13 | ₨1,366.33 | |||
Deal 15 | ₨1,483.00 | |||
Exclusive Discounted Deals | ||||
Deal 4 | ₨1,174.75 | |||
Deal 5 | ₨1,167.25 | |||
Deal 6 | ₨763.00 | |||
Drinks | ||||
Mountain Dew - 345 ml | ₨99.00 | |||
Pepsi - 345 ml | ₨99.00 | |||
Mirinda - 345 ml | ₨99.00 | |||
7up - 345 ml | ₨99.00 | |||
7up - 1.5 Litre | ₨220.10 | |||
Mountain Dew - 1.5 Litre | ₨216.29 | |||
Pepsi - 1.5 Litre | ₨220.10 | |||
Mirinda - 1.5 Litre | ₨229.00 | |||
Desserts | ||||
Chocolate Lava Cake | ₨349.00 | |||
Chocolicious Brownie | ₨349.00 | |||
Fried Items | ||||
Nuggets | ₨436.67 | |||
BurgersSingle serving |
||||
Chicken Burger | ₨273.33 | |||
Zinger Burger | ₨368.00 | |||
Zinger Cheese Burger | ₨414.75 | |||
Tower Burger | ₨452.25 | |||
Grilled Burger | ₨400.00 | |||
Paratha RollsSingle serving |
||||
Chicken Paratha Roll | ₨270.00 | |||
Chicken Cheese Paratha Roll | ₨316.33 | |||
Zinger Paratha Roll | ₨324.75 | |||
ShawarmaSingle serving |
||||
Chicken Shawarma | ₨208.00 | |||
Zinger Shawarma | ₨260.00 |
ڈس کلیمر: پرائس لِسٹو ذرائع سے قیمتوں کی اصل معلومات اکٹھا کرتا ہے جیسے کہ سائٹ پر آنے، کاروباری ویب سائٹس، اور فون انٹرویوز۔ اس ویب پیج پر بتائی گئی قیمتیں ان میں سے ایک یا زیادہ ذرائع سے اخذ کی گئی ہیں۔ قدرتی طور پر، اس ویب سائٹ پر بتائی گئی قیمتیں موجودہ نہیں ہو سکتیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دیے گئے کاروباری برانڈ کے تمام مقامات پر لاگو نہ ہوں۔ موجودہ قیمت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دلچسپی کے انفرادی کاروباری مقام سے رابطہ کریں۔

پیزا ہٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، پیزا ہٹ ہوم پیج پر ان کی آفیشل ویب سائٹ دیکھیں۔