پاپا جان کی پاکستان کی قیمتیں۔
February, 2023 قیمتیں مقام کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں اور اکثر اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔
Table of Contents show
یہ ہے پاپا جان کے مینو کی تازہ ترین اور تازہ ترین قیمتوں کی فہرست (پاکستان)۔
آئٹم | قیمت | |||
---|---|---|---|---|
Pau-Pau Favorites | ||||
Pau-Pau Deal 1.. | ₨899.00 | |||
Exclusive Deals | ||||
Deal 1 | ₨499.00 | |||
Deal 2 | ₨699.00 | |||
Deal 3 | ₨1,099.00 | |||
Deal 4 | ₨1,599.00 | |||
Deal 5 | ₨2,199.00 | |||
Create Your Own Pizza | ||||
Create Your Own Pizza (8 Inches) | ₨699.00 | |||
Create Your Own Pizza (10 Inches) | ₨1,299.00 | |||
Create Your Own Pizza (13 Inches) | ₨1,599.00 | |||
Classic Pizza | ||||
Chicken BBQ Ranch | ₨799.00 | |||
Fajita Chicken | ₨799.00 | |||
Peri Peri Chicken | ₨799.00 | |||
Half and Half (10 Inches) | ₨1,599.00 | |||
Half and Half (13 Inches) | ₨1,999.00 | |||
Tandoori Chicken | ₨799.00 | |||
Spicy Buffalo Ranch | ₨799.00 | |||
Garden Special | ₨799.00 | |||
Hot Popper Passion (8 Inches) | ₨799.00 | |||
Hot Popper Passion (10 Inches) | ₨1,599.00 | |||
Hot Popper Passion (13 Inches) | ₨1,999.00 | |||
Signature Pizza | ||||
Super Papa's | ₨999.00 | |||
Pepperoni | ₨999.00 | |||
Half and Half (10 Inches) (Signature Pizza) | ₨1,799.00 | |||
Half and Half (13 Inches) (Signature Pizza) | ₨2,199.00 | |||
Spicy Italian | ₨999.00 | |||
Papa's Favorite | ₨999.00 | |||
American Hot (8 Inches) | ₨999.00 | |||
American Hot (10 Inches) | ₨1,799.00 | |||
American Hot (13 Inches) | ₨2,199.00 | |||
Cheese Pizza | ||||
Cheese (8 Inches) | ₨699.00 | |||
Cheese (10 Inches) | ₨1,299.00 | |||
Cheese (13 Inches) | ₨1,599.00 | |||
PapadiasAll Papadias are served with a ranch dip and a choice of drink |
||||
Spicy Chicken Ranch | ₨849.00 | |||
Italian Sausage and Pepperoni | ₨849.00 | |||
Chicken BBQ Ranch (Papadias) | ₨849.00 | |||
Oven Baked Chicken |
||||
Plain Roasted Chicken Wings (6 Pieces) | ₨449.00 | |||
Plain Roasted Chicken Wings (10 Pieces) | ₨599.00 | |||
BBQ Chicken Wings (6 Pieces) | ₨449.00 | |||
BBQ Chicken Wings (10 Pieces) | ₨599.00 | |||
Buffalo Chicken Wings (6 Pieces) | ₨449.00 | |||
Buffalo Chicken Wings (10 Pieces) | ₨599.00 | |||
Chicken Poppers (6 Pieces) | ₨449.00 | |||
Chicken Poppers (10 Pieces) | ₨599.00 | |||
Peri Peri Chicken Poppers (6 Pieces) | ₨449.00 | |||
Peri Peri Chicken Poppers (10 Pieces) | ₨599.00 | |||
Tandoori Chicken Poppers (6 Pieces) | ₨449.00 | |||
Tandoori Chicken Poppers (10 Pieces) | ₨599.00 | |||
Potato Wedges | ₨449.00 | |||
Pasta |
||||
Chicken Alfredo | ₨899.00 | |||
Bit On The Side |
||||
Cheese Sticks | ₨599.00 | |||
Spicy Chicken Rolls | ₨499.00 | |||
Bread Sticks | ₨299.00 | |||
Dips |
||||
Ranch Sauce | ₨89.00 | |||
BBQ Sauce | ₨89.00 | |||
Three Dips | ₨229.00 | |||
Buffalo Sauce | ₨89.00 | |||
Sriracha Mayo | ₨89.00 | |||
Thai Sweet Chili | ₨89.00 | |||
Kids MealWith free small drink & surprise |
||||
Kids 6'' Cheese Pizza | ₨499.00 | |||
Chicken Poppers and Chicken Wings | ₨499.00 | |||
Desserts |
||||
Banana Hazelnut Chocolate Rolls | ₨349.00 | |||
Quench Your Thirst |
||||
Pepsi - 345 ml | ₨89.00 | |||
7up - 345 ml | ₨89.00 | |||
Aquafina Water - 500 ml | ₨69.00 | |||
Slice Juice - 355 ml | ₨59.00 | |||
Diet 7up - 345 ml | ₨89.00 | |||
Aquafina Water - 1.5 Litre | ₨119.00 | |||
7up - 1.5 Litre | ₨229.00 | |||
Mirinda - 1.5 Litre | ₨229.00 | |||
Pepsi - 1.5 Litre | ₨229.00 | |||
Mountain Dew - 1.5 Litre | ₨229.00 |
ڈس کلیمر: پرائس لِسٹو ذرائع سے قیمتوں کی اصل معلومات اکٹھا کرتا ہے جیسے کہ سائٹ پر آنے، کاروباری ویب سائٹس، اور فون انٹرویوز۔ اس ویب پیج پر بتائی گئی قیمتیں ان میں سے ایک یا زیادہ ذرائع سے اخذ کی گئی ہیں۔ قدرتی طور پر، اس ویب سائٹ پر بتائی گئی قیمتیں موجودہ نہیں ہو سکتیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دیے گئے کاروباری برانڈ کے تمام مقامات پر لاگو نہ ہوں۔ موجودہ قیمت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دلچسپی کے انفرادی کاروباری مقام سے رابطہ کریں۔

پاپا جان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، پاپا جان کے ہوم پیج پر ان کی آفیشل ویب سائٹ دیکھیں۔